Образование
ОБРАЗОВАНИЕ
- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
- Копия Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация | Рабочие программы дисциплин | Рабочие программы воспитания | Календарный учебный график | Программы практик | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | Прикладная информатика в социальных коммуникациях 2018 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Разработка программного обеспечения 2021 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Тепловые электрические станции 2018 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях 2020 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Электрические станции и подстанции 2018 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 2020 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Электроэнергетические системы и сети 2021 2018 |
2021 2018 |
2021 2018 |
2021 2018 |
2021 2018 |
2021 2018 |
2021 2018 |
http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Электроснабжение 2018 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Электропривод и автоматика 2019 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | Безопасность жизнедеятельности в техносфере 2019 2018 |
2019 2018 |
2019 2018 |
2019 2018 |
2019 2018 |
2019 2018 |
2019 2018 |
http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | Прикладная информатика в социально-экономических системах 2021 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | Электроснабжение 2021 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | Разработка программно-информационных систем 2017 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Электроэнергетические системы и сети 2020 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | http://library.ispu.ru/ | http://bumerang.ispu.ru |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Языки, на которых осуществляется образование | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Атомные электрические станции и установки | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | СПО | русский | 2 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | русский | 4 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
22.02.06 | Сварочное производство | Сварочное производство | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | русский | 3 года 10 месяцев | - | - | 28 февраля 2026 г. |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Динамика и прочность сложных механических систем | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Экспериментальная механика и компьютерное моделирование в механике | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в энергетике | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высокопроизводительные вычислительные системы | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высокопроизводительные вычислительные системы на базе больших ЭВМ | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в социальных коммуникациях | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологий | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции и подстанции | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханика | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнологические установки и системы | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и технические средства автоматизации и управления | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
27.03.04 | Управление в технических системах | Электронные системы и технические средства автоматизации и управления | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
27.03.04 | Управление в технических системах | Электронные информационно-управляющие системы | Бакалавриат | русский | 4 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Бакалавриат | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | русский | 5 лет 6 мес. | - | - | 28 февраля 2026 г. |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Динамика и прочность сложных механических систем | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высокопроизводительные вычислительные системы | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации и управления | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в социально-экономических системах | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
09.04.04 | Программная инженерия | Корпоративные информационные системы | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетические системы предприятий и ЖКХ | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологий | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Техника и физика высоких напряжений | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханика | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнологические установки и системы | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Магистратура | русский | 2 года | - | 2 года 6 мес. | 28 февраля 2026 г. |
27.04.04 | Управление в технических системах | Системы и технические средства автоматизации и управления | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | Магистратура | русский | 2 года | - | - | 28 февраля 2026 г. |
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговое управление малым и средним бизнесом | Магистратура | русский | 2 года | - | 2 года 6 мес. | 28 февраля 2026 г. |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами в электроэнергетике | Магистратура | русский | 2 года | - | 2 года 6 мес. | 28 февраля 2026 г. |
38.04.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Магистратура | русский | 2 года | - | 2 года 6 мес. | 28 февраля 2026 г. |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации (энергетика, региональное управление, промышленность) | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизации проектирования (электротехника, энергетика) | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электромеханика и электрические аппараты | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электрические станции и электроэнергетические системы | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
18.06.01 | Химические технологии | Процессы и аппараты химических технологий | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
27.06.01 | Управление в технических системах | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность) | Аспирантура | русский | 4 года | - | 5 лет | 28 февраля 2026 г. |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Аспирантура | русский | 3 года | - | 4 года | 28 февраля 2026 г. |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
- | отсутствует | отсутствует | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Математическое моделирование и параллельные вычисления | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -1/2/20 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 1/1 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. - 700,0 | Региональный научно-образовательный центр компьютерных технологий моделирования и проектирования «Темп» |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | Динамика и вибрационная диагностика сложных механических систем | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -1/7/16 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/0 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. -800,0 | НОЦ моделирования и диагностики структурно-сложных сред и систем. |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информационно-телекоммуникационные системы, | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению 0/0/0 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/0 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. -700,0 | Информационно-вычислительный центр |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Геоинформационные системы и технологии, | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -1 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/0/6 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/1 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. -600,0 | Кадастровый центр, НОЦ «Распределенных информационных систем и технологий» |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Компьютерные обучающие и моделирующие системы | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/0/2 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/8 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. - 32 341,0 | Учебно-научный центр тренажеров в энергетике, НОЦ высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Современные системы металлорежущих робототехнических комплексов | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/0/3 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/0 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. - 2 306,0 | НОЦ систем ЧПУ и робототехники, НИИ электронной техники |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергетика высокотемпературных промышленных процессов, вопросы разработки новых видов топлива, Энергосбережение, экологическая безопасность и надежность теплоэнергетики | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий - 1 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -1/1/10 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 3/2 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. - 3 862,6 | Учебно-научный центр промышленной теплоэнергетики, Центр энергоэффективности, НОЦ высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики, НОЦ «Энергоэффективные технологии на ТЭС», НОЦ «Энергоэффективные и энергосберегающие тепловые процессы и технологии» |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Энергосбережение, экологическая безопасность и надежность электроэнергетики | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий - 1 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/0/2 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 3/3 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. 3 640,0 | НОЦ "Высоковольтные цифровые измерительные преобразователи и трансформаторы", Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудования. |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Новые типы электрических машин и аппаратов | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/3/21 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 2/2 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. - 35,0 | НОЦ нанодисперстных магнитожидкостных систем "Полюс" |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Нанодисперсные магнитожидкостные системы и элементы технического оборудования с их применением | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий - 2 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -3/4/49 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 5/1 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. 5 851,0 | Проблемная научно-исследовательская лаборатория прикладной феррогидродинамики |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Системы диагностики электрооборудования, экологическая безопасность тепло-электроэнергетики | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -0 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -1/3/23 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/0 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. 3 550,0 | Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудования, НОЦ «Химические технологии в энергетике» |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Энергосберегающие электромехатронные модули и системы | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -1 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению - 4/9/30 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 1/0 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. 7 402,0 | Учебно-Научный центр "АСУ ТП в энергетике", НОЦ «Электромеханотронные технологии автоматизации и энергосбережения», Отдел САПРЭ в энергетике |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Экономика и менеджмент в энергетических системах | Выполнено НПР по направлению: 1.Издано монографий -3 2.Издано и принято к публикации статей в изданиях WoS/Scopus/РИНЦ по направлению -0/1/26 3.Количество патентов/свидетельств о регистрации РИД - 0/2 4.Среднегодовой объем финансирования НИР,тыс.руб. -0 | Научно-учебный центр "Менеджмент в энергетике", Региональный НОЦ «Бюджетирование на основе концепции качества» |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 01.09.2021 по 27.05.2022
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 72,14 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 73,68 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 80,92 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 89,30 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 84,44 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 65,55 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 63,43 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 68,50 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 69,49 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 71,15 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 68,00 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 2 | 76,79 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 78,38 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 68,77 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 42 | 0 | 0 | 8 | 75,92 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 58,36 |
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 82,77 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 162 | 0 | 0 | 1 | 59,65 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 28 | 0 | 0 | 30 | 59,81 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 6 | 65,75 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 65,34 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 56,48 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 65,89 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 69,40 |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,50 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 89,00 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 63,52 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 5 | 60,60 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 224 | 0 | 0 | 3 | 64,30 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 37 | 0 | 0 | 58 | 63,67 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 39 | 0 | 0 | 21 | 66,08 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 60,77 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 54,53 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 84,40 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 78,50 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления с 01.09.2021 по 27.05.2022
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | 1 | 1 | 2 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 7 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
