010501.65 «Прикладная математика и информатика»
010501.65 | Наименование дисциплин | экзаменов | зачетов | семестр |
I семестр | Информатика | 1 | 1 | |
Математический анализ | 1 | 1 | ||
Отечественная история | 1 | 1 | ||
Языки программирования и методы трансляции | 1 | 1 | ||
Алгебра и геометрия | 1 | 1 | ||
Введение в специальность | 1 | 1 | ||
Иностранный язык | 1 | 1 | ||
Физическая культура | 1 | 1 | ||
II семестр | Дискр. мат. | 2 | 2 | |
Математический анализ | 2 | 2 | ||
Физика | 2 | 2 | ||
Языки программирования и методы трансляции | 2 | 2 | ||
Алгебра и геометрия | 2 | 2 | ||
Иностранный язык | 2 | 2 | ||
Культурология | 2 | 2 | ||
Начертательная геометрия | 2* | 2 | ||
Русский язык и культура речи | 2 | 2 | ||
Физическая культура | 2* | 2 | ||
III семестр | Алгебра и геометрия | 3 | 3 | |
Математическая логика и теория алгоритмов | 3 | 3 | ||
Математический анализ | 3 | 3 | ||
Физика | 3 | 3 | ||
Философия | 3 | 3 | ||
Иностранный язык | 3 | 3 | ||
Объектно-ориентированное программирование | 3 | 3 | ||
Психология и педагогика | 3 | 3 | ||
Физическая культура | 3 | 3 | ||
IV семестр | Иностранный язык | 4 | 4 | |
Операционные системы и прикладное программное обеспечение | 4 | 4 | ||
Теория вероятности, математ. статистика и случ.проц. | 4 | 4 | ||
Физика | 4 | 4 | ||
Математический анализ | 4 | 4 | ||
Объектно-ориентированное программирование | 4* | 4 | ||
Организация ЭВМ и систем | 4 | 4 | ||
Практикум на ЭВМ | 4 | 4 | ||
Социология | 4 | 4 | ||
Физическая культура | 4* | 4 | ||
V семестр | Базы данных и экспертные системы | 5 | 5 | |
Математический анализ | 5 | 5 | ||
Теория функций комплексного переменного | 5 | 5 | ||
Архитектура вычислительных систем | 5 | 5 | ||
Компьютерная графика | 5* | 5 | ||
Политология | 5 | 5 | ||
Физическая культура | 5 | 5 | ||
Функциональный анализ | 5 | 5 | ||
VI семестр | Выч. математика | 6 | 6 | |
Концепции современного естествознания | 6 | 6 | ||
Функциональный анализ | 6 | 6 | ||
Экономика | 6 | 6 | ||
Архитектура вычислительных сетей | 6 | 6 | ||
Методы оптимизации | 6 | 6 | ||
Моделирование технических систем | 6 | 6 | ||
Правоведение | 6 | 6 | ||
Физическая культура | 6* | 6 | ||
VII семестр | Методы оптимизации | 7 | 7 | |
Теория игр и исследование операций | 7 | 7 | ||
Управление вычислительными сетями | 7 | 7 | ||
Экономика предприятия | 7 | 7 | ||
Основы математической физики | 7 | 7 | ||
Практика | 7* | 7 | ||
Основы энергетики | 7 | 7 | ||
Уравнения математической физики | 7 | 7 | ||
Численные методы | 7* | 7 | ||
VIII семестр | Дифференциальные уравнения | 8 | 8 | |
Методы и средства защиты информации | 8 | 8 | ||
Уравнения математической физики | 8 | 8 | ||
Экономико-правовые осн рынка | 8 | 8 | ||
Параллельные вычисления | 8 | 8 | ||
Практикум на ЭВМ | 8 | 8 | ||
УИРС | 8* | 8 | ||
Численные методы | 8 | 8 | ||
Методы оптимизации | 8* | 8 | ||
IX семестр | Дифференциальные уравнения | 9 | 9 | |
Сетевые операционные системы | 9 | 9 | ||
Теор. вероятнос., математ. статистика и случ.проц. | 9 | 9 | ||
Экономико-математичесие методы | 9 | 9 | ||
Вариационное исчисление | 9 | 9 | ||
Офисные информационные технологии | 9 | 9 | ||
Тензорное исчисление | 9 | 9 | ||
* зачет с оценкой |
- Версия для печати
- 5658 просмотров